The Emi et Lou Triangle represents the three fundamental values we cherish: healthy products for consumers, with ingredients from responsible suppliers and sustainably made.
We apply a maximum this philosophy to all of our products.



Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.
| Energie (Kcal / kJ): | 193 / 808 |
| Vetten (g): | 0.9 |
| waarvan verzadigd (g): | 0.4 |
| Koolhydraten (g): | 44 |
| waarvan suikers (g): | 43 |
| Eiwitten (g): | 0.9 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Vetten (g): | 1.2 |
| waarvan verzadigd (g): | 0.6 |
| Koolhydraten (g): | 42 |
| waarvan suikers (g): | 40 |
| Eiwitten (g): | 0.8 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 177 / 737 |
| Vetten (g): | 1.1 |
| waarvan verzadigd (g): | 0.6 |
| Koolhydraten (g): | 40 |
| waarvan suikers (g): | 38 |
| Eiwitten (g): | 0.7 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 197 / 823 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 46 |
| waarvan suikers (g): | 46 |
| Eiwitten (g): | < 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 188 / 786 |
| Vetten (g): | 0.6 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 44 |
| waarvan suikers (g): | 43 |
| Eiwitten (g): | 0.7 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 774 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 44 |
| waarvan suikers (g): | 43 |
| Eiwitten (g): | 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 773 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 45 |
| waarvan suikers (g): | 44 |
| Eiwitten (g): | < 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 187 / 783 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 45 |
| waarvan suikers(g): | 45 |
| Eiwitten (g): | 0.6 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 187 / 787 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 46 |
| waarvan suikers (g): | 46 |
| Eiwitten (g): | < 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 201 / 842 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 48 |
| waarvan suikers (g): | 48 |
| Eiwitten (g): | 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Vetten (g): | 0 |
| waarvan verzadigd (g): | 0 |
| Koolhydraten (g): | 45 |
| waarvan suikers (g): | 44 |
| Eiwitten (g): | 0 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 194 / 811 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 46 |
| waarvan suikers (g): | 45 |
| Eiwitten (g): | 0.7 |
| Zout (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 182 / 761 |
| Vetten (g): | < 0.5 |
| waarvan verzadigd (g): | < 0.1 |
| Koolhydraten (g): | 43 |
| waarvan suikers (g): | 43 |
| Eiwitten (g): | < 0.5 |
| Zout (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 193 / 808 |
| Fats (g): | 0.9 |
| of which saturates (g): | 0.4 |
| Carbohydrates (g): | 44 |
| of which sugars (g): | 43 |
| Protein (g): | 0.9 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Fats (g): | 1.2 |
| of which saturates (g): | 0.6 |
| Carbohydrates (g): | 42 |
| of which sugars (g): | 40 |
| Protein (g): | 0.8 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 177 / 737 |
| Fats (g): | 1.1 |
| of which saturates (g): | 0.6 |
| Carbohydrates (g): | 40 |
| of which sugars (g): | 38 |
| Protein (g): | 0.7 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 197 / 823 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 46 |
| of which sugars (g): | 46 |
| Protein (g): | < 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 188 / 786 |
| Fats (g): | 0.6 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 44 |
| of which sugars (g): | 43 |
| Protein (g): | 0.7 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 185 / 774 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 44 |
| of which sugars (g): | 43 |
| Protein (g): | 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 185 / 773 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 45 |
| of which sugars (g): | 44 |
| Protein (g): | < 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 187 / 783 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 45 |
| of which sugars (g): | 45 |
| Protein (g): | 0.6 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 187 / 787 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 46 |
| of which sugars (g): | 46 |
| Protein (g): | < 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 201 / 842 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 48 |
| of which sugars(g): | 48 |
| Protein (g): | 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Fats (g): | 0 |
| of which saturates (g): | 0 |
| Carbohydrates (g): | 45 |
| of which sugars (g): | 44 |
| Protein (g): | 0 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 194 / 811 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 46 |
| of which sugars (g): | 45 |
| Protein (g): | 0.7 |
| Salt (g): | 0 |
| Energy (Kcal / kJ): | 182 / 761 |
| Fats (g): | < 0.5 |
| of which saturates (g): | < 0.1 |
| Carbohydrates (g): | 43 |
| of which sugars (g): | 43 |
| Protein (g): | < 0.5 |
| Salt (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 182 / 761 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 43 |
| dont sucres (g): | 43 |
| Protéines (g): | < 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 194 / 811 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 46 |
| dont sucres (g): | 45 |
| Protéines (g): | 0.7 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Matières grasses (g): | 0 |
| dont saturées (g): | 0 |
| Glucides (g): | 45 |
| dont sucres (g): | 44 |
| Protéines (g): | 0 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 201 / 842 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 48 |
| dont sucres (g): | 48 |
| Protéines (g): | 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 187 / 787 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 46 |
| dont sucres (g): | 46 |
| Protéines (g): | < 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 187 / 783 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 45 |
| dont sucres (g): | 45 |
| Protéines (g): | 0.6 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 773 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 45 |
| dont sucres (g): | 44 |
| Protéines (g): | < 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 774 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 44 |
| dont sucres (g): | 43 |
| Protéines (g): | 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 188 / 786 |
| Matières grasses (g): | 0.6 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 44 |
| dont sucres (g): | 43 |
| Protéines (g): | 0.7 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 197 / 823 |
| Matières grasses (g): | < 0.5 |
| dont saturées (g): | < 0.1 |
| Glucides (g): | 46 |
| dont sucres (g): | 46 |
| Protéines (g): | < 0.5 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 177 / 737 |
| Matières grasses (g): | 1.1 |
| dont saturées (g): | 0.6 |
| Glucides (g): | 40 |
| dont sucres (g): | 38 |
| Protéines (g): | 0.7 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 185 / 776 |
| Matières grasses (g): | 1.2 |
| dont saturées (g): | 0.6 |
| Glucides (g): | 42 |
| dont sucres (g): | 40 |
| Protéines (g): | 0.8 |
| Sel (g): | 0 |
| Energie (Kcal / kJ): | 193 / 808 |
| Matières grasses (g): | 0.9 |
| dont saturées (g): | 0.4 |
| Glucides (g): | 44 |
| dont sucres (g): | 43 |
| Protéines (g): | 0.9 |
| Sel (g): | 0 |







